Accionistas de ESANT S.A. E.S.P.
| NIT | ENTIDAD |
|---|---|
| 890.208.676-2 | Municipio de San Joaquín |
| 890.206.110-7 | Municipio de Lebrija |
| 890.204.537-9 | Municipio de Los Santos |
| 890.206.696-0 | Municipio de Matanza |
| 900.303.113-1 | Administración Pública Cooperativa del Municipio de Simacota Santander, (SIMSACOOP) A.P.C. |
| 890.201.235-6 | Departamento de Santander |
| 890.210.967-7 | Municipio de California |
| 890.270.859-6 | Municipio El Carmen de Chucurí |
| 890.210.951-1 | Municipio de Vetas |
| 800.023.548-5 | Junta de Acción Comunal Inspección de Policía de Cite |
| 890.210.948-7 | Alcaldía Municipal de Oiba |
| 804.012.218-7 | Asociación de usuarios del Acueducto Comunal la Revuelta ACLARE |
